
产品介绍:
隆泽牌大型商用炒菜机一机多用,操作简便。适用于学校餐厅、工厂食堂、商业快餐店等场所。
技术参数:
电磁加热
锅体容积 | 锅体直径 | 电机功率 | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
公转 | 自转 | ||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 电磁加热 |
天然气加热
锅体容积L | 锅体直径mm | 电机功率KW | 每锅次耗量KG/H | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
公转 | 自转 | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 9 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 10 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 11 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 12 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 13 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 天然气 |
导热油加热
锅体容积L | 锅体直径mm | 电机功率KW | 加热功率KW | 转速 | 搅拌形式 | 起臂/翻锅形式 | 加热形式 | |
公转 | 自转 | |||||||
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自动/液压 | 导热加热 |